Estatísticas para Explorar a natureza em dias de chuva: perspetivas das crianças, educadora e famílias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Explorar a natureza em dias de chuva: perspetivas das crianças, educadora e famílias | 85 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Final - Margarida Vicente (2020136).pdf | 124 |
| RF_MED-2015_MatRod.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 60 |
| Brasil | 9 |
| Estados Unidos | 6 |
| China | 5 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Vila Nova de Famalicao | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Sintra | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Almada | 1 |
| Amora | 1 |
| Braganca Paulista | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Leiria | 1 |
| Londrina | 1 |
| Loures | 1 |
| Montijo | 1 |
| Palmela | 1 |
| Queluz | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sobreda | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
