Statistics for Explorar a natureza em dias de chuva: perspetivas das crianças, educadora e famílias
Total visits
| views | |
|---|---|
| Explorar a natureza em dias de chuva: perspetivas das crianças, educadora e famílias | 69 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 | 
| June 2025 | 0 | 
| July 2025 | 1 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 3 | 
| October 2025 | 1 | 
| November 2025 | 2 | 
File Visits
| views | |
|---|---|
| Relatório Final - Margarida Vicente (2020136).pdf | 111 | 
| RF_MED-2015_MatRod.pdf | 1 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 46 | 
| Brazil | 7 | 
| United States | 6 | 
| China | 5 | 
| Australia | 1 | 
| Cape Verde | 1 | 
| Singapore | 1 | 
| Ukraine | 1 | 
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 | 
| Vila Nova de Famalicao | 3 | 
| Oeiras | 2 | 
| Almada | 1 | 
| Braganca Paulista | 1 | 
| Guimarães | 1 | 
| Londrina | 1 | 
| Loures | 1 | 
| Montijo | 1 | 
| Palmela | 1 | 
| Queluz | 1 | 
| Santa Cruz | 1 | 
| Setúbal | 1 | 
