Estatísticas para “Amigos são todos, pois é?” (DF): A construção de relações de amizade na infância
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Amigos são todos, pois é?” (DF): A construção de relações de amizade na infância | 102 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RelatórioPPSII_JoanaFerreira_2022.pdf | 216 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 36 |
| Brasil | 33 |
| Estados Unidos | 7 |
| China | 4 |
| Cabo Verde | 4 |
| Austrália | 2 |
| Espanha | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Feliz | 7 |
| Lisbon | 7 |
| Almada | 3 |
| Ararangua | 2 |
| Foz do Iguaçu | 2 |
| Maia | 2 |
| Porto | 2 |
| Praia | 2 |
| Capao da Canoa | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Sacavém | 1 |
| Sintra | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taguatinga | 1 |
| Waterbury | 1 |
