Statistics for Empresas cidadãs e comunicação: uma nova era no âmbito da responsabilidade social corporativa
Total visits
views | |
---|---|
Empresas cidadãs e comunicação: uma nova era no âmbito da responsabilidade social corporativa | 80 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 4 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
METADADOS_Empresas cidadãs e Comunicação.pdf(legacy) | 42 |
METADADOS_Empresas cidadãs e Comunicação.pdf | 4 |
null(legacy) | 2 |
Joao_Pereira_Dissertacao_vFinal.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 54 |
United States | 17 |
Brazil | 5 |
Ukraine | 2 |
Angola | 1 |
China | 1 |
Germany | 1 |
Russia | 1 |
Singapore | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Fortaleza | 4 |
Luanda | 1 |