Statistics for New study on the 1941 Gloria Fault earthquake and tsunami
Total visits
| views | |
|---|---|
| New study on the 1941 Gloria Fault earthquake and tsunami | 139 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 46 |
| Portugal | 24 |
| South Korea | 20 |
| China | 14 |
| Australia | 13 |
| India | 5 |
| Argentina | 2 |
| Germany | 2 |
| Japan | 2 |
| Russia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| Mongolia | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San Jose | 1 |
