Estatísticas para New study on the 1941 Gloria Fault earthquake and tsunami
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| New study on the 1941 Gloria Fault earthquake and tsunami | 171 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 6 |
| outubro 2026 | 13 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 52 |
| Portugal | 41 |
| Coreia do Sul | 20 |
| China | 14 |
| Austrália | 13 |
| Índia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Japão | 3 |
| Singapura | 3 |
| Argentina | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Albufeira | 2 |
| Cascais | 2 |
| Porto | 2 |
| Calgary | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Parma | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Rowlett | 1 |
| San Jose | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Taipei | 1 |
| Tokyo | 1 |
