Estatísticas para Risk of falls in elderly: exploratory study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Risk of falls in elderly: exploratory study | 147 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Risk of falls in elderly_exploratory study.pdf | 455 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| Reino Unido | 16 |
| Austrália | 14 |
| Portugal | 12 |
| China | 10 |
| Índia | 9 |
| Brasil | 6 |
| Espanha | 5 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Malásia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Japão | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Mira | 3 |
| Stillwater | 2 |
| Paris | 1 |
| Swadlincote | 1 |
| Sydney | 1 |
