Estatísticas para “Eu sou um menino, mas a minha mãe deixou”: crianças, género e educação de infância
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Eu sou um menino, mas a minha mãe deixou”: crianças, género e educação de infância | 55 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatorio_Fatima Neves_MEPEA_2021098.pdf | 74 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 20 |
| Brasil | 10 |
| China | 10 |
| Estados Unidos | 9 |
| Austrália | 2 |
| Suíça | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Recife | 4 |
| Florianópolis | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Faro | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
