Statistics for Gestão do risco em unidades prestadoras de cuidados de saúde
Total visits
| views | |
|---|---|
| Gestão do risco em unidades prestadoras de cuidados de saúde | 116 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dissertacao.pdf | 100 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 72 |
| Brazil | 15 |
| China | 9 |
| United States | 9 |
| Angola | 2 |
| Australia | 2 |
| Germany | 1 |
| Iran | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santarém | 14 |
| Lisbon | 4 |
| Covilha | 2 |
| Paco de Arcos | 2 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Almada | 1 |
| Braga | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarda | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Luanda | 1 |
| Pinhal Novo | 1 |
| Porto | 1 |
| Setúbal | 1 |
| São Luís | 1 |
| São Paulo | 1 |
