Estatísticas para Projeto de estabilidade da alteração de um edifício de habitação multifamiliar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de estabilidade da alteração de um edifício de habitação multifamiliar | 411 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 14 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertacao.pdf | 3246 |
| 03.pdf | 1375 |
| 08.pdf | 742 |
| 07.pdf | 333 |
| 02.pdf | 147 |
| 05.pdf | 135 |
| 06.pdf | 116 |
| 00.pdf | 116 |
| 01.pdf | 55 |
| 04.pdf | 52 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 298 |
| Estados Unidos | 38 |
| China | 13 |
| Brasil | 10 |
| Moçambique | 9 |
| Rússia | 5 |
| Singapura | 4 |
| Angola | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 14 |
| Porto | 5 |
| Montijo | 4 |
| Santarém | 3 |
| Funchal | 2 |
| Leiria | 2 |
| Pinhais | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Azambuja | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Braga | 1 |
| Caneças | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Maia | 1 |
| Natal | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Viseu | 1 |
