Estatísticas para Um estudo sobre práticas colaborativas em Intervenção precoce no contexto jardim de Infância/pré-escolar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um estudo sobre práticas colaborativas em Intervenção precoce no contexto jardim de Infância/pré-escolar | 289 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 19 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 19 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Um estudo sobre práticas colaborativas em Intervenção precoce no contexto jardim de Infância_pré-escolar.pdf | 299 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 249 |
| Estados Unidos | 16 |
| Brasil | 6 |
| China | 3 |
| França | 3 |
| Moçambique | 2 |
| Singapura | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 17 |
| Lisbon | 9 |
| Vila Nova de Gaia | 7 |
| Paco de Arcos | 4 |
| Viseu | 4 |
| Almada | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Barra do Bugres | 1 |
| Grândola | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
