Estatísticas para Paediatric phantom dose study using digital radiography with variation of exposure parameters and filtration
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Paediatric phantom dose study using digital radiography with variation of exposure parameters and filtration | 118 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Paediatric phantom dose study using digital radiography with variation of exposure parameters and filtration.pdf | 102 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 20 |
| Estados Unidos | 18 |
| Austrália | 10 |
| Malásia | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Portugal | 6 |
| Singapura | 6 |
| Irão | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Indonésia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Brasil | 2 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Islândia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
