Estatísticas para Família, saúde e doença: intervenção dirigida aos pais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Família, saúde e doença: intervenção dirigida aos pais | 1079 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Família, saúde e doença.pdf | 6992 |
| TESE_SofiaC_2013.pdf | 1 |
| Influence of cognitive factors on adherence to social distancing and the use of masks during the COVID-19 pandemic by young adults_a systematic review.pdf | 1 |
| FORM. 04 V01 - Pedido de Compra.pdf | 1 |
| Avaliação da função ventricular esquerda e dimensão da aurícula esquerda5.pdf | 1 |
| Ptcarbon materials as bi-functional catalysts for n-decane hydroisomerization.rep.pdf | 1 |
| A aprendizagem da Matemática no 1º ciclo.pdf | 1 |
| Relatório de Trabalho de Projeto Juliana Tavares.pdf | 1 |
| Análise da Mobilidade de Pessoas com Deficiência.pdf | 1 |
| Os (des)laços entre investigação e desenvolvimento de políticas em saúde urbana_a experiência do projeto UPHI-STAT na cidade da Praia, Cabo Verde.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 553 |
| Brasil | 309 |
| Estados Unidos | 88 |
| China | 22 |
| Angola | 15 |
| França | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Canadá | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Quénia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Roménia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Catar | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Câmara de Lobos | 4 |
| Durham | 3 |
| Braga | 2 |
| Brasília | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Loures | 2 |
| Luanda | 2 |
| Maputo | 2 |
| Sanfins de Ferreira | 2 |
| Vila Velha | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Chimoio | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Leiria | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Pontinha | 1 |
| Porto | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Setúbal | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Votorantim | 1 |
