Estatísticas para Changing negative perceptions of animals through teaching practice: a research in primary education
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Changing negative perceptions of animals through teaching practice: a research in primary education | 101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Almeida_JBSE_Vol.16_No.4.pdf | 140 |
| Portfólio JI.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 27 |
| Estados Unidos | 14 |
| Espanha | 13 |
| China | 6 |
| Canadá | 5 |
| Austrália | 3 |
| Grécia | 3 |
| Portugal | 3 |
| Eslováquia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| França | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nepal | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Little Rock | 1 |
