Estatísticas para Comunicação em saúde e a segurança do doente: problemas e desafios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comunicação em saúde e a segurança do doente: problemas e desafios | 6811 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 13 |
| setembro 2025 | 20 |
| outubro 2025 | 46 |
| novembro 2025 | 38 |
| dezembro 2025 | 13 |
| janeiro 2026 | 42 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Comunicação em saúde e a segurança do doente.pdf | 6052 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| O erro humano na prestação de cuidados de saúde.pdf | 1 |
| Corporate Emails - Contexts and Language.pdf | 1 |
| A importância do envolvimento da família na.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| 174-801-2-PB.pdf | 1 |
| Adaptation of LC textures to Arraiolos tapestry (2).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2856 |
| Portugal | 2754 |
| Estados Unidos | 214 |
| Angola | 161 |
| Moçambique | 85 |
| China | 18 |
| Reino Unido | 18 |
| Panamá | 15 |
| Cabo Verde | 13 |
| Espanha | 11 |
| Japão | 9 |
| Colômbia | 8 |
| Alemanha | 8 |
| França | 8 |
| Costa Rica | 7 |
| Canadá | 6 |
| Guiné-Bissau | 6 |
| Rússia | 6 |
| São Tomé e Príncipe | 6 |
| Tunísia | 6 |
| Vietname | 5 |
| Argentina | 4 |
| Austrália | 4 |
| Haiti | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Noruega | 4 |
| Roménia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Timor-Leste | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Croácia | 3 |
| Irão | 3 |
| Bulgária | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Paraguai | 2 |
| Seicheles | 2 |
| Suécia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Barém | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chipre | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Honduras | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Madagáscar | 1 |
| Malásia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 35 |
| São Paulo | 24 |
| Porto | 16 |
| Santarém | 15 |
| Barcelos | 14 |
| Oeiras | 13 |
| Brasília | 11 |
| Coimbra | 10 |
| Luanda | 9 |
| Rio de Janeiro | 9 |
| Florianópolis | 8 |
| Alcabideche | 7 |
| Almada | 7 |
| Castelo Branco | 6 |
| Estoril | 6 |
| Faro | 6 |
| Leiria | 6 |
| Quinta Do Conde | 6 |
| Salvador | 6 |
| Amadora | 5 |
| Funchal | 5 |
| Guimarães | 5 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Arouca | 4 |
| Campinas | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| Madrid | 4 |
| Portao | 4 |
| Rio Tinto | 4 |
| Beberibe | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Curitiba | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Maputo | 3 |
| Mem Martins | 3 |
| Nova Russas | 3 |
| Portalegre | 3 |
| Recife | 3 |
| Santo Tirso | 3 |
| Sao Bartolomeu de Messines | 3 |
| Serra Negra | 3 |
| São Carlos | 3 |
| Vila Real | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Belém | 2 |
| Covilha | 2 |
| Forquilhinha | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Itajaí | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Lourosa | 2 |
| Maringá | 2 |
| Nilopolis | 2 |
| Pau dos Ferros | 2 |
| Pereiro | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Praia | 2 |
| Praia Grande | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Santo Antonio do Descoberto | 2 |
| Sao Goncalo | 2 |
| Sao Joao da Talha | 2 |
| Telemaco Borba | 2 |
| Tomar | 2 |
| Toronto | 2 |
| Trofa | 2 |
| Valongo | 2 |
| Vialonga | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Amora | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Assenta | 1 |
| Beja | 1 |
| Braga | 1 |
| Braganca Paulista | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Chicago | 1 |
| Durham | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Estrela | 1 |
| Eunapolis | 1 |
| Evora | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guapimirim | 1 |
| Guarda | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Jaiba | 1 |
| Jiquirica | 1 |
| Joinville | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Lagarto | 1 |
