Estatísticas para Informação e COVID-19: um estudo sobre os cuidados de saúde primários
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Informação e COVID-19: um estudo sobre os cuidados de saúde primários | 88 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 622-Texto do artigo-1853-1-10-20201120.pdf | 54 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 47 |
| Estados Unidos | 15 |
| China | 5 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Israel | 2 |
| Angola | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Seicheles | 1 |
