Estatísticas para Junta de Salvação Nacional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Junta de Salvação Nacional | 168 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 5 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 121 |
| Estados Unidos | 13 |
| Brasil | 5 |
| China | 5 |
| Espanha | 3 |
| Irão | 3 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Lourinhã | 3 |
| Atibaia | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Faro | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Luanda | 1 |
| Parede | 1 |
| Porto | 1 |
| Sacavém | 1 |
| Vila Franca de Xira | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
