Estatísticas para Aplicação de gravação e edição de áudio multi-faixa colaborativa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aplicação de gravação e edição de áudio multi-faixa colaborativa | 332 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Final.pdf | 1151 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| TESE_SONIA_VF_DEZ09[1]-1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 105 |
| Brasil | 78 |
| China | 50 |
| Estados Unidos | 30 |
| Rússia | 12 |
| Angola | 5 |
| A2 | 3 |
| Alemanha | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Roménia | 3 |
| Curaçau | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Belém | 1 |
| Lisbon | 1 |
