Estatísticas para SARS-CoV-2 e as crianças: que comunicação?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SARS-CoV-2 e as crianças: que comunicação? | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 1 |
| outubro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Inês Casimiro 12127 GERP-ESCS.pdf | 191 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 48 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 6 |
| Brasil | 5 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Porto | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Harrisburg | 1 |
| Indian Trail | 1 |
| Milton Keynes | 1 |
