Estatísticas para Identificação inequívoca do doente em contexto hospitalar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Identificação inequívoca do doente em contexto hospitalar | 546 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 8 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Identificacao inequivoca do doente em contexto hospitalar.pdf | 8981 |
| Tese_doutoramento.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| DIRECT MULTISEARCH FOR MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION.rep.pdf | 1 |
| capa.docx | 1 |
| Intervenção da fisioterapia na paralisia cerebral_relatório de estágio.pdf | 1 |
| Contributo da certificação ISO 9001 para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade implementado em meio hospitalar.pdf | 1 |
| PESII - Relatório Final_2016080_MarianaCorreia_VF.pdf | 1 |
| FINAL - FINAL.pdf | 1 |
| Valores de referência espirométricos para uma população portuguesa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 420 |
| Estados Unidos | 41 |
| Brasil | 27 |
| China | 20 |
| Angola | 13 |
| Moçambique | 7 |
| Reino Unido | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 17 |
| Lisbon | 15 |
| Evora | 8 |
| Porto | 5 |
| Barcarena | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Barreiro | 3 |
| Maputo | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Sao Domingos de Rana | 3 |
| Seia | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Loulé | 2 |
| Luanda | 2 |
| Sesimbra | 2 |
| Vila Real | 2 |
| Viseu | 2 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Cascais | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Charneca de Caparica | 1 |
| Estoril | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Leiria | 1 |
| Paredes | 1 |
| Ponte de Sor | 1 |
| Porto Salvo | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Sanfins de Ferreira | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Valenza | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
