Estatísticas para Qualidade de vida em doentes crónicos portugueses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida em doentes crónicos portugueses | 623 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 16 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida em doentes crónicos portugueses.pdf | 1441 |
| Estrutura da qualidade de vida de pessoas com doenças neurológicas e metabólicas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 436 |
| Brasil | 57 |
| Angola | 37 |
| Estados Unidos | 30 |
| Moçambique | 10 |
| China | 8 |
| França | 7 |
| Cabo Verde | 6 |
| Canadá | 2 |
| Rússia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cuba | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Jersey | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 17 |
| Loures | 6 |
| Santarém | 6 |
| Porto | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Beja | 3 |
| Faro | 3 |
| Seixal | 3 |
| Amadora | 2 |
| Cariacica | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Luanda | 2 |
| Nisa | 2 |
| Quiaios | 2 |
| Sao Joao da Madeira | 2 |
| Vila Real | 2 |
| Almada | 1 |
| Currais Novos | 1 |
| Karachi | 1 |
| Mira | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vila do Maio | 1 |
