Statistics for Estudo da dessalinização de água do mar para obtenção de água para consumo humano
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudo da dessalinização de água do mar para obtenção de água para consumo humano | 63 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| MargaridaAlmeida_51114_MEQA_203806000.pdf | 100 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 48 |
| Brazil | 11 |
| Cape Verde | 2 |
| Spain | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 19 |
| Amadora | 8 |
| Oeiras | 7 |
| Castelo Branco | 6 |
| Braga | 2 |
| Grândola | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Santos | 2 |
| Belém | 1 |
| Campo Alegre | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cascais | 1 |
| Guarda | 1 |
| Junqueiro | 1 |
| Lagarto | 1 |
| Praia | 1 |
| Tramandai | 1 |
| Valença | 1 |
| Velp | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Vila do Maio | 1 |
