Estatísticas para Estrutura da boa vida em pessoas com doença crónica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estrutura da boa vida em pessoas com doença crónica | 324 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Estrutura da boa vida em pessoas com doença crónica.pdf | 613 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 170 |
| Brasil | 71 |
| Estados Unidos | 37 |
| China | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Angola | 2 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Bragança | 1 |
| Kota | 1 |
| Tczew | 1 |
