Estatísticas para Projecto AVAC para um edfício habitacional multifamiliar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projecto AVAC para um edfício habitacional multifamiliar | 1018 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 10 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Projecto AVAC.pdf | 953 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 791 |
| Angola | 57 |
| Brasil | 55 |
| Estados Unidos | 30 |
| Alemanha | 18 |
| Moçambique | 12 |
| França | 6 |
| Cabo Verde | 4 |
| Espanha | 4 |
| União Europeia | 4 |
| A2 | 3 |
| China | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Suíça | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Guiné Equatorial | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hamburg | 12 |
| Campo Maior | 7 |
| Lisbon | 6 |
| Funchal | 3 |
| Angra do Heroísmo | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Fátima | 2 |
| Luanda | 2 |
| Calheta | 1 |
| Cascais | 1 |
| Charneca de Caparica | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Porto | 1 |
| Redondo | 1 |
| Viseu | 1 |
