Estatísticas para Alterações da curvatura da coluna vertebral: influência da fisioterapia, a nível neuromuscular
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Alterações da curvatura da coluna vertebral: influência da fisioterapia, a nível neuromuscular | 2410 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 13 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 10 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Alterações da curvatura da coluna vertebral.pdf | 28319 |
| JPombo.pdf | 1 |
| Anexo VII - Dimensionamento_Rede.pdf | 1 |
| Organização e tratamento de dados recolhidos nas rotinas das crianças na sala dos quatro anos.pdf | 1 |
| Armadura em lajes y - Arm. Sup Piso 0.pdf | 1 |
| Fracionamento de kits de HMDP para marcação com 99mTc_influencia da temperatura e da idade das fracoes.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| PROJETO DE MESTRADO OUTUBRO 2018_SOFIA CORREIA.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Acústica em salas de aula.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1603 |
| Portugal | 379 |
| Estados Unidos | 53 |
| Angola | 22 |
| China | 10 |
| Cabo Verde | 8 |
| Panamá | 8 |
| Paraguai | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Irão | 4 |
| México | 4 |
| Canadá | 3 |
| Curaçau | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| França | 2 |
| Israel | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Peru | 2 |
| Rússia | 2 |
| A1 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Egito | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Haiti | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 7 |
| São Luís | 5 |
| Torres Novas | 5 |
| João Pessoa | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Uberaba | 4 |
| Lisbon | 3 |
| Luanda | 3 |
| Trofa | 3 |
| Evora | 2 |
| Itanhaem | 2 |
| Lourinhã | 2 |
| Ponte de Sor | 2 |
| Salvador | 2 |
| Santo Ângelo | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Agronomica | 1 |
| Artur Nogueira | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Camaragibe | 1 |
| Campinas | 1 |
| Catalao | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Colombo | 1 |
| Cubatao | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Inhambupe | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Juazeirinho | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Laranjeiras do Sul | 1 |
| Londrina | 1 |
| Manaus | 1 |
| Ministro Andreazza | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Mossamedes | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Paco do Lumiar | 1 |
| Pato Branco | 1 |
| Patos de Minas | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Seia | 1 |
| Tocantinopolis | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Xanxere | 1 |
