Estatísticas para Eficiência energética e controlo de iluminação em edifícios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eficiência energética e controlo de iluminação em edifícios | 187 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 1348 |
| Development of a biosensor for urea assay based on amidase inhibition, using an ion-selective electrode.rep.pdf | 1 |
| PDS_Intro_YouTubeESTCOM.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 86 |
| Brasil | 48 |
| Estados Unidos | 18 |
| China | 7 |
| Moçambique | 5 |
| Espanha | 4 |
| Angola | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 3 |
| Aljustrel | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Petrópolis | 1 |
