Estatísticas para Projeto estrutural de um edifício habitacional em betão armado segundo os eurocódigos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto estrutural de um edifício habitacional em betão armado segundo os eurocódigos | 345 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 11 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 9 |
| fevereiro 2026 | 9 |
| março 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 1424 |
| Dissertação.pdf | 2 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Condições de segurança e higiene em ginásios_proposta de elaboração de ferramenta de avaliação de riscos.pdf | 1 |
| Dissertação_memória_descritiva_sala_eléctrica.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| As competencias dos tecnicos de radiologia2.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| dissertação.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 212 |
| Estados Unidos | 26 |
| Angola | 19 |
| Moçambique | 16 |
| China | 13 |
| Cabo Verde | 10 |
| Brasil | 7 |
| São Tomé e Príncipe | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Israel | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Peru | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Argentina | 1 |
| Chipre | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 37 |
| Porto | 11 |
| Maputo | 7 |
| Luanda | 5 |
| Praia | 5 |
| Guimarães | 4 |
| Amadora | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Cajazeiras | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Cascais | 2 |
| Funchal | 2 |
| Leiria | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Trofa | 2 |
| Almada | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Braga | 1 |
| Camarate | 1 |
| Campo | 1 |
| Casais Robustos | 1 |
| Chaves | 1 |
| Ealing | 1 |
| Faro | 1 |
| Ferreira do Zezere | 1 |
| Horta | 1 |
| Laurel | 1 |
| Lousada | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Quixada | 1 |
| Seia | 1 |
| Viana | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Xai-Xai | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
