Estatísticas para Sistema de informação para um método digital em ciências sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema de informação para um método digital em ciências sociais | 62 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Montargil et al_CAPSI 2019 - IS for a digital method in social science_2019.pdf | 35 |
| ebook-capsi-2019 - LLMCP.pdf | 4 |
| 20191002_CAPSI_Programa.pdf | 1 |
| Mariline Rodrigues nº 8975.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 25 |
| Brasil | 13 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 6 |
| França | 2 |
| Israel | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
