Statistics for Um estudo de caso de narração não-fidedigna múltipla: “Em parte incerta (Gone girl, 2014)” de David Fincher
Total visits
views | |
---|---|
Um estudo de caso de narração não-fidedigna múltipla: “Em parte incerta (Gone girl, 2014)” de David Fincher | 71 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 6 |
March 2025 | 3 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
MDPC_Dissertação_ASimonelli_30Novembro2022.pdf(legacy) | 122 |
MDPC_Dissertação_ASimonelli_30Novembro2022.pdf | 6 |
A PERSONAGEM E O PONTO DE VISTA - de José Ricardo Lopes.pdf(legacy) | 1 |
1)MDPC.RELATÓRIO.CCEP_ARJorge.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 45 |
China | 12 |
United States | 7 |
Brazil | 5 |
Canada | 2 |
India | 2 |
Peru | 2 |
Colombia | 1 |
France | 1 |
Japan | 1 |
Mexico | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 7 |
Setúbal | 2 |
Alverca do Ribatejo | 1 |