Estatísticas para Análise da viabilidade da utilização de colectores solares
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Análise da viabilidade da utilização de colectores solares | 1491 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 952 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1225 |
| Portugal | 87 |
| Estados Unidos | 37 |
| Moçambique | 13 |
| China | 8 |
| Singapura | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Chipre | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Curaçau | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcochete | 2 |
| Pinhal Novo | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Pelotas | 1 |
