Estatísticas para Coloração de May-Grünwald Giemsa em amostras de secreções brônquicas processadas em ThinPrep®: comparação de três métodos de pós-processamento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Coloração de May-Grünwald Giemsa em amostras de secreções brônquicas processadas em ThinPrep®: comparação de três métodos de pós-processamento | 873 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 13 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 10 |
| março 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Coloração de May-Grünwald Giemsa em amostras de secreções brônquicas.pdf | 294 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 491 |
| Brasil | 185 |
| Estados Unidos | 47 |
| Moçambique | 25 |
| Angola | 24 |
| China | 15 |
| Venezuela | 9 |
| Vietname | 5 |
| França | 4 |
| Canadá | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Singapura | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Letónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 20 |
| Porto | 9 |
| Arapiraca | 5 |
| Lagos | 4 |
| Torres Novas | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Manaus | 3 |
| Sacavém | 3 |
| Santarém | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Tavira | 3 |
| Anadia | 2 |
| Brasília | 2 |
| Pombal | 2 |
| Sao Felix da Marinha | 2 |
| Sorriso | 2 |
| Turvo | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Algueirão | 1 |
| Almada | 1 |
| Alvaiázere | 1 |
| Amadora | 1 |
| Bagé | 1 |
| Braga | 1 |
| Conceicao do Coite | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maputo | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Pedra Lavrada | 1 |
| Queluz | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Sapiranga | 1 |
| Seixal | 1 |
| Sobreda | 1 |
| Urussanga | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
