Estatísticas para The survival of firms founded by immigrants: Institutional distance between home and host country, and experience in the host country
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The survival of firms founded by immigrants: Institutional distance between home and host country, and experience in the host country | 88 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| China | 18 |
| Portugal | 7 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Noruega | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 1 |
| Mansfield | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Raufoss | 1 |
