Estatísticas para “Se a mídia está a criticar, é porque foi bom”: o discurso de Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral da Onu Segundo a Imprensa Portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Se a mídia está a criticar, é porque foi bom”: o discurso de Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral da Onu Segundo a Imprensa Portuguesa | 144 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertaçao_CARLOS_MACHADO.pdf | 150 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 45 |
| Portugal | 43 |
| Estados Unidos | 16 |
| Canadá | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Suíça | 2 |
| China | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Olten | 2 |
| Athens | 1 |
| Brasília | 1 |
| Glasgow | 1 |
| Ministro Andreazza | 1 |
| Montreal | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Sintra | 1 |
