Estatísticas para Relatório de estágio em empresa de manutenção industrial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relatório de estágio em empresa de manutenção industrial | 4020 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 3490 |
| Trabalho final de Mestrado GERP - Rita Ventura nº12132.pdf | 1 |
| Estudo.pdf | 1 |
| Industry_NDomingues.pdf | 1 |
| Projeto - Tiago Lacerda Nº7742.pdf | 1 |
| Magnetized color flavor locked state and compact stars.rep.pdf | 1 |
| Procedimentos de manutenção.pdf | 1 |
| Basic Synonyms in English you should know.pdf | 1 |
| Educação e regulamentação profissional dos técnicos de anatomia.pdf | 1 |
| Relatório_PPS_II_Marta_Lima.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1732 |
| Portugal | 1284 |
| Moçambique | 272 |
| Estados Unidos | 153 |
| Angola | 90 |
| Cabo Verde | 21 |
| França | 18 |
| China | 9 |
| Panamá | 9 |
| Israel | 8 |
| Itália | 7 |
| Espanha | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Canadá | 4 |
| Curaçau | 4 |
| Namíbia | 4 |
| Noruega | 4 |
| Rússia | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Peru | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Roménia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiana | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Haiti | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 11 |
| Leiria | 4 |
| Maputo | 4 |
| Porto | 4 |
| Belém | 3 |
| Cuiabá | 3 |
| Luanda | 3 |
| Paços de Ferreira | 3 |
| Serra | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Alvito | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Nancy | 2 |
| Santo Antonio | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Vitória | 2 |
| Anadia | 1 |
| Aracoiaba da Serra | 1 |
| Barcarena Nova | 1 |
| Brumado | 1 |
| Cascais | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Coronel Vivida | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Luis Eduardo Magalhaes | 1 |
| Maia | 1 |
| Mangualde | 1 |
| Matola | 1 |
| Montijo | 1 |
| Málaga | 1 |
| Pinhal Novo | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Salvador | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sines Municipality | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tupa | 1 |
| Valença | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Viseu | 1 |
