Estatísticas para O contributo da comunicação e das relações públicas durante a 1.ª vaga da pandemia SARS-CoV-2: o caso da UNICEF Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O contributo da comunicação e das relações públicas durante a 1.ª vaga da pandemia SARS-CoV-2: o caso da UNICEF Portugal | 176 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação_UNICEF_Carina Andrade.pdf | 190 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 112 |
| Brasil | 18 |
| Moçambique | 9 |
| Angola | 8 |
| Estados Unidos | 8 |
| Cabo Verde | 5 |
| Namíbia | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| China | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Honduras | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Tunísia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Beja | 2 |
| Palmela | 2 |
| Grândola | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
