Estatísticas para “É a família dos triângulos, agora estão todos juntinhos”: brincadeira e construção de conhecimento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “É a família dos triângulos, agora estão todos juntinhos”: brincadeira e construção de conhecimento | 90 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RelatórioPPSII_MariaCamposBarateiro.pdf | 81 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 51 |
| Estados Unidos | 11 |
| Singapura | 7 |
| Brasil | 6 |
| China | 6 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nepal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 14 |
| Alverca do Ribatejo | 3 |
| Famões | 2 |
| São Borja | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Brasília | 1 |
| Cascais | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Montijo | 1 |
