Statistics for Idosos ativos, idosos saudáveis
Total visits
views | |
---|---|
Idosos ativos, idosos saudáveis | 1219 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 11 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Idosos ativos, idosos saudáveis_Projeto (Introdução a Anexo 1).pdf(legacy) | 12942 |
Idosos ativos, idosos saudáveis_Apêndices 1- Consentimento Informado 2 - Questionário a Idosos na Comunidade.pdf(legacy) | 3860 |
Idosos ativos, idosos saudáveis_Capa Projeto_ Agradecimentos_ Resumo & Abstract_ Indices.pdf(legacy) | 332 |
Idosos ativos, idosos saudáveis_Anexo 1- Questionário de Estado de Saúde (SF-36V2).pdf(legacy) | 298 |
Idosos ativos, idosos saudáveis_Folha de Rosto.pdf(legacy) | 75 |
Idosos ativos, idosos saudáveis_Projeto (Introdução a Anexo 1).pdf | 5 |
Idosos ativos, idosos saudáveis_Anexo 1- Questionário de Estado de Saúde (SF-36V2).pdf | 2 |
Dissertação.pdf(legacy) | 1 |
Dissertação.pdf(legacy) | 1 |
Anexo H.Planta do sistema de rega gota a gota.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 522 |
Portugal | 509 |
United States | 47 |
Costa Rica | 6 |
Japan | 5 |
China | 4 |
Cape Verde | 4 |
United Kingdom | 4 |
Panama | 4 |
Germany | 3 |
France | 3 |
Romania | 3 |
Singapore | 3 |
Spain | 2 |
Netherlands | 2 |
Angola | 1 |
Argentina | 1 |
Bolivia | 1 |
Canada | 1 |
Colombia | 1 |
Hungary | 1 |
Italy | 1 |
Mozambique | 1 |
Poland | 1 |
Russia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Belém | 5 |