Estatísticas para A criança como agente e sujeito do processo educativo: reflexo(s) das escolhas das crianças nas suasaprendizagens e desenvolvimento numa sala de pré-escolar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A criança como agente e sujeito do processo educativo: reflexo(s) das escolhas das crianças nas suasaprendizagens e desenvolvimento numa sala de pré-escolar | 238 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RelatórioVF_InêsOliveira_2019041MEPEB.pdf | 296 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 165 |
| Estados Unidos | 23 |
| Angola | 19 |
| Brasil | 14 |
| São Tomé e Príncipe | 4 |
| China | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Maia | 5 |
| Porto | 4 |
| Madalena | 3 |
| Algés | 2 |
| Alverca do Ribatejo | 2 |
| Amadora | 2 |
| Cartaxo | 2 |
| Caxias | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Seixal | 2 |
| Amora | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Montijo | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Queluz | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
