Estatísticas para Estudo da turbina de Tesla visando a sua aplicação em sistemas de geração de energia elétrica descentralizada
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da turbina de Tesla visando a sua aplicação em sistemas de geração de energia elétrica descentralizada | 985 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 7 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 1356 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 542 |
| Portugal | 236 |
| Estados Unidos | 62 |
| Polónia | 13 |
| Angola | 6 |
| China | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Espanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Irão | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Canadá | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Japão | 3 |
| México | 3 |
| Peru | 3 |
| Roménia | 3 |
| Itália | 2 |
| Panamá | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Barbados | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Baamas | 1 |
| Chile | 1 |
| França | 1 |
| Gana | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Mateus | 7 |
| Covilha | 4 |
| Brasília | 1 |
| Lisbon | 1 |
