Estatísticas para Sarcopenia, balance and risk of falling in a sample of Portuguese community-dwelling older adults
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sarcopenia, balance and risk of falling in a sample of Portuguese community-dwelling older adults | 193 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sarcopenia, balance and risk of falling in a sample of Portuguese community-dwelling older adults_3.pdf | 119 |
| Sarcopenia, balance and risk of falling in a sample of Portuguese community-dwelling older adults_4.pdf | 71 |
| Versão_Definitiva__20210159_Ana_Luísa_Santos.pdf | 1 |
| Anexo - 8.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 33 |
| Brasil | 19 |
| Portugal | 19 |
| Japão | 15 |
| Turquia | 15 |
| China | 14 |
| Coreia do Sul | 12 |
| Taiwan | 12 |
| Reino Unido | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Itália | 5 |
| Índia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Rússia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Chile | 2 |
| Espanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bucheon-si | 1 |
| Cementon | 1 |
| New York | 1 |
| Plymouth | 1 |
| Porto | 1 |
