Estatísticas para “A minha opinião sobre este livro é.…”Um projeto de desenvolvimento da Educação Literária numa turma do 3º e 4º ano de escolaridade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “A minha opinião sobre este livro é.…”Um projeto de desenvolvimento da Educação Literária numa turma do 3º e 4º ano de escolaridade | 168 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A_minha_opinião_sobre_este_livro_é_Um_projeto_de_desenvolvimento_da_Educação_Literária_numa_turma_do_3 _e_4_ano_de_escolaridade_tm.pdf | 4004 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| AnexoXII_PPGRCD.pdf | 1 |
| VERSÃO FINALÍSSIMA-NEUSA SEBASTIAO.PDF.pdf | 1 |
| Avaliação e controlo da dor em pediatria.pdf | 1 |
| Da leitura à escrita.pdf | 1 |
| Joaninha_COVIDc (1).pdf | 1 |
| Climate change influence in fungi.pdf | 1 |
| Arte y Educaciónatas_vii_enc.cied.pdf | 1 |
| Bypass gástrico de anastomose única (OAGB)_análise sos sintomas gastrintestinais até 5 anos pós-operatório.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 121 |
| Estados Unidos | 13 |
| Brasil | 8 |
| China | 7 |
| Austrália | 4 |
| Índia | 3 |
| Irão | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Venda do Pinheiro | 7 |
| Linda a Velha | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Valongo | 4 |
| Lourinhã | 3 |
| Palmela | 2 |
| Pinhal Novo | 2 |
| Lousada | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
