Statistics for “A minha opinião sobre este livro é.…”Um projeto de desenvolvimento da Educação Literária numa turma do 3º e 4º ano de escolaridade
Total visits
| views | |
|---|---|
| “A minha opinião sobre este livro é.…”Um projeto de desenvolvimento da Educação Literária numa turma do 3º e 4º ano de escolaridade | 164 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| A_minha_opinião_sobre_este_livro_é_Um_projeto_de_desenvolvimento_da_Educação_Literária_numa_turma_do_3 _e_4_ano_de_escolaridade_tm.pdf | 4001 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| AnexoXII_PPGRCD.pdf | 1 |
| VERSÃO FINALÍSSIMA-NEUSA SEBASTIAO.PDF.pdf | 1 |
| Avaliação e controlo da dor em pediatria.pdf | 1 |
| Da leitura à escrita.pdf | 1 |
| Joaninha_COVIDc (1).pdf | 1 |
| Climate change influence in fungi.pdf | 1 |
| Arte y Educaciónatas_vii_enc.cied.pdf | 1 |
| Bypass gástrico de anastomose única (OAGB)_análise sos sintomas gastrintestinais até 5 anos pós-operatório.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 117 |
| United States | 13 |
| Brazil | 8 |
| China | 7 |
| Australia | 4 |
| India | 3 |
| Iran | 2 |
| Cape Verde | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Mozambique | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Venda do Pinheiro | 7 |
| Linda a Velha | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Valongo | 4 |
| Palmela | 2 |
| Pinhal Novo | 2 |
| Lousada | 1 |
