Estatísticas para Meios de comunicação como instrumentos de inserção da comunidade cabo-verdiana na sociedade de acolhimento: o caso da área metropolitana de Lisboa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Meios de comunicação como instrumentos de inserção da comunidade cabo-verdiana na sociedade de acolhimento: o caso da área metropolitana de Lisboa | 242 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| tese_Marlene_Brito.pdf | 316 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 144 |
| Estados Unidos | 42 |
| Brasil | 11 |
| França | 8 |
| China | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Suíça | 3 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Canadá | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Gondomar | 4 |
| Rio Grande | 4 |
| Krakow | 2 |
| Houston | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maputo | 1 |
| Praia | 1 |
| Queluz | 1 |
