Statistics for Recuperação de compostos bioativos da alga Fucus Vesiculosus por ultrafiltração/diafiltração e avaliação da ação biológica em doenças cardiovasculares
Total visits
| views | |
|---|---|
| Recuperação de compostos bioativos da alga Fucus Vesiculosus por ultrafiltração/diafiltração e avaliação da ação biológica em doenças cardiovasculares | 213 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 417 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 74 |
| Brazil | 59 |
| Romania | 21 |
| United States | 15 |
| China | 9 |
| Mozambique | 7 |
| Australia | 3 |
| Iran | 2 |
| Singapore | 2 |
| Angola | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| Mexico | 1 |
| Philippines | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Vicosa | 4 |
| Cascavel | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| São Luís | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
