Estatísticas para Comissão Coordenadora do MFA
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comissão Coordenadora do MFA | 311 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 12 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 272 |
| Estados Unidos | 8 |
| Itália | 4 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Polónia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Sérvia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 20 |
| Amadora | 6 |
| Lourinhã | 6 |
| Sacavém | 5 |
| Leiria | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Sintra | 3 |
| Almada | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Berlin | 1 |
| Milan | 1 |
| Paredes | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Queluz | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
