Estatísticas para Projeto de ativação de marca: aplicação Samsung Members
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de ativação de marca: aplicação Samsung Members | 251 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Projeto de mestrado - Ativação de marca Samsung members.pdf | 560 |
| TESE_PROJETO CINEMATOGRÁFICO_Sebastião Braga.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 109 |
| Brasil | 73 |
| Estados Unidos | 28 |
| China | 7 |
| Angola | 4 |
| Espanha | 4 |
| Suíça | 3 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Equador | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Peru | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Setúbal | 3 |
| São Bernardo do Campo | 3 |
| Alverca do Ribatejo | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Jacareí | 2 |
| Quito | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Almada | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Cascais | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Dili | 1 |
| Esperanca | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Governador Valadares | 1 |
| Lima | 1 |
| Luanda | 1 |
| Montijo | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sao Goncalo | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tavira | 1 |
