Statistics for Reafirmar a Identidade cultural local: o património cultural imaterial local como recurso
Total visits
| views | |
|---|---|
| Reafirmar a Identidade cultural local: o património cultural imaterial local como recurso | 962 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 26 |
| December 2025 | 15 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| FCarvalho_ReafirmIdentCultLocal_PCI_(Reparado).pdf | 8291 |
| Ressonância magnética funcional_mapeamento do córtex motor através do efeito BOLD.pdf | 1 |
| Dissertação Ana_Margarida_versão definitiva..pdf | 1 |
| Memoria Descritiva.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| O acesso à saúde e os factores de vulnerabilidades na população imigrante.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 529 |
| Brazil | 242 |
| United States | 71 |
| Mozambique | 15 |
| Angola | 12 |
| China | 5 |
| Curaçao | 4 |
| Iran | 3 |
| Mexico | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Germany | 2 |
| France | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Russia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Ireland | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Morocco | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Sweden | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Samoa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 13 |
| Buerarema | 10 |
| Lisbon | 10 |
| Póvoa de Varzim | 8 |
| Recife | 8 |
| Braga | 7 |
| Guimarães | 7 |
| Rio de Moinhos | 5 |
| Teresina | 5 |
| Antas | 3 |
| Aveiro | 3 |
| Castelo Branco | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Manaus | 3 |
| Maputo | 3 |
| Paulista | 3 |
| Almada | 2 |
| Barcelos | 2 |
| Belém | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Calheta | 2 |
| Campo Maior | 2 |
| Cariacica | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Chaves | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Espinho | 2 |
| Garanhuns | 2 |
| Gravataí | 2 |
| Izamal | 2 |
| Natal | 2 |
| Patos | 2 |
| Sintra | 2 |
| Sobral | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Bacabal | 1 |
| Baixio | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Bragança | 1 |
| Brasília | 1 |
| Carpina | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Encarnação | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Funchal | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Lagarto | 1 |
| Leiria | 1 |
| Luanda | 1 |
| Macau | 1 |
| Maia | 1 |
| Maracas | 1 |
| Mirandela | 1 |
| Montijo | 1 |
| Nova Petropolis | 1 |
| Ordem | 1 |
| Patrocinio | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Portimão | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santarém | 1 |
| São Caetano do Sul | 1 |
| Torres Novas | 1 |
