Estatísticas para Miocardiopatia hipertrófica: estudo ultrassonográfico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Miocardiopatia hipertrófica: estudo ultrassonográfico | 157 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Miocardiopatia hipertrofica_estudo ultrassonografico.pdf | 1776 |
| TESE_FINAL PDF.pdf | 1 |
| Caso de estudo4.pdf | 1 |
| Relatório de Estágio.pdf | 1 |
| Corporate Emails - Contexts and Language.pdf | 1 |
| Desenho Nº 5.pdf | 1 |
| Diana Silva - ANÁLISE DO PRODUTO PPR.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 60 |
| Portugal | 35 |
| Estados Unidos | 20 |
| Angola | 11 |
| China | 5 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Maurícia | 3 |
| Chile | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santos | 4 |
| Amora | 1 |
| Frederico Westphalen | 1 |
