Estatísticas para Utilização de tecnologias de apoio por crianças com perturbações do espectro do autismo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Utilização de tecnologias de apoio por crianças com perturbações do espectro do autismo | 476 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_final_Susana_Ladeira.pdf | 1728 |
| 115_A resolução de problemasno ensino da matemáticae das ciências físicas e naturaisE-book_vfinal_jan2vf.pdf | 1 |
| METADADOS - Uncovering the Use of the Social Support.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 350 |
| Brasil | 47 |
| Estados Unidos | 29 |
| China | 8 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Suíça | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Turquia | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 14 |
| Guimarães | 8 |
| Beja | 3 |
| Tomar | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Bragança | 2 |
| Coruche | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Caparica | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Estoril | 1 |
| Evora | 1 |
| Faro | 1 |
| Odemira | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
