Estatísticas para Imagens que falam: representação audiovisual de histórias de vida, no cinema subjetivo, na ausência do sujeito representado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Imagens que falam: representação audiovisual de histórias de vida, no cinema subjetivo, na ausência do sujeito representado | 42 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 18 |
| Brasil | 12 |
| Estados Unidos | 5 |
| China | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Filipinas | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Recife | 5 |
| Porto | 3 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Viseu | 2 |
| Amadora | 1 |
| Braga | 1 |
| Brasília | 1 |
| Chicago | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dasmariñas | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Natal | 1 |
| Seixal | 1 |
