Statistics for Aplicação dos critérios de adequação (appropriateness criteria) a um laboratório de ecocardiografia de grande volume de um hospital privado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Aplicação dos critérios de adequação (appropriateness criteria) a um laboratório de ecocardiografia de grande volume de um hospital privado | 255 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 | 
| June 2025 | 3 | 
| July 2025 | 2 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 0 | 
| October 2025 | 0 | 
| November 2025 | 0 | 
File Visits
| views | |
|---|---|
| Aplicação dos critérios de adequação4.pdf | 613 | 
| Aplicação dos critérios de adequação2.pdf | 415 | 
| Aplicação dos critérios de adequação3.pdf | 218 | 
| Aplicação dos critérios de adequação1.pdf | 181 | 
| Daring to do differently_innovative experiences in teaching & leaning methods.pdf | 1 | 
| Esquemas organizadores facilitadores da aprendizagem em História e Geografia.pdf | 1 | 
| As actividades físicas e desportivas adaptadas aos alunos com necessidades educativas especiais.pdf | 1 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 115 | 
| Brazil | 73 | 
| United States | 18 | 
| China | 15 | 
| Angola | 7 | 
| United Kingdom | 5 | 
| Spain | 2 | 
| European Union | 2 | 
| Netherlands | 2 | 
| Ukraine | 2 | 
| Argentina | 1 | 
| Belarus | 1 | 
| Canada | 1 | 
| Germany | 1 | 
| France | 1 | 
| India | 1 | 
| Mozambique | 1 | 
| Singapore | 1 | 
| Vietnam | 1 | 
Top city views
| views | |
|---|---|
| Caldas da Rainha | 2 | 
| Lisbon | 2 | 
| Santarém | 1 | 
