Statistics for Aplicação dos critérios de adequação (appropriateness criteria) a um laboratório de ecocardiografia de grande volume de um hospital privado
Total visits
views | |
---|---|
Aplicação dos critérios de adequação (appropriateness criteria) a um laboratório de ecocardiografia de grande volume de um hospital privado | 250 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 3 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Aplicação dos critérios de adequação4.pdf(legacy) | 609 |
Aplicação dos critérios de adequação2.pdf(legacy) | 403 |
Aplicação dos critérios de adequação3.pdf(legacy) | 211 |
Aplicação dos critérios de adequação1.pdf(legacy) | 172 |
Aplicação dos critérios de adequação1.pdf | 3 |
Aplicação dos critérios de adequação3.pdf | 3 |
Aplicação dos critérios de adequação4.pdf | 2 |
As actividades físicas e desportivas adaptadas aos alunos com necessidades educativas especiais.pdf(legacy) | 1 |
Esquemas organizadores facilitadores da aprendizagem em História e Geografia.pdf(legacy) | 1 |
Daring to do differently_innovative experiences in teaching & leaning methods.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 113 |
Brazil | 73 |
United States | 18 |
China | 15 |
Angola | 7 |
United Kingdom | 5 |
Spain | 2 |
European Union | 2 |
Netherlands | 2 |
Ukraine | 2 |
Argentina | 1 |
Belarus | 1 |
Canada | 1 |
Germany | 1 |
France | 1 |
India | 1 |
Mozambique | 1 |
Singapore | 1 |
Vietnam | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 2 |
Santarém | 1 |