Estatísticas para Medição do coeficiente de atrito da superfície de pavimentos: estudo do equipamento Grip Tester
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Medição do coeficiente de atrito da superfície de pavimentos: estudo do equipamento Grip Tester | 696 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 1742 |
| Anexos.pdf | 94 |
| Alexandra Domingos - IMPORTANCIA DAS MEDIDAS DA PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO DO BSC NOS HOTEIS PORTUGUESES DE 4 E 5 ESTRELAS.pdf | 1 |
| 19_P3_cristina_cortes.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Jornalismo digital no seculo XXI, novas abordagens, novas estrategias - o projeto P24 Maria Gaspar.pdf | 1 |
| Implicações do envelhecimento na terapêutica farmacológica.pdf | 1 |
| Miocardiopatia hipertrofica_estudo ultrassonografico.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 287 |
| Portugal | 279 |
| Estados Unidos | 39 |
| Angola | 11 |
| Moçambique | 11 |
| China | 7 |
| Espanha | 5 |
| Áustria | 2 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Polónia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| São Paulo | 4 |
| Brasília | 3 |
| Leiria | 3 |
| Madrid | 3 |
| Maputo | 3 |
| Porto | 3 |
| Samora Correia | 3 |
| Bitarães | 2 |
| Braga | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Luanda | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bragança | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Corroios | 1 |
| Formosa | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Jessheim | 1 |
| Lubango | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Pinhal Novo | 1 |
| Santa Barbara d'Oeste | 1 |
| Sao Cristovao | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vitória | 1 |
