Estatísticas para Drenagem superficial de vias de comunicação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Drenagem superficial de vias de comunicação | 1470 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 8 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 15 |
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 17 |
| fevereiro 2026 | 9 |
| março 2026 | 20 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 19811 |
| Folha 2 - Plantas Gerais.pdf | 1 |
| Dissertação Ana Lídia Feliciano.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Tese _fevereiro.2012.pdf | 1 |
| JoanaNunes 2010578.pdf | 1 |
| 2.3 Inquerito por Questionário aplicado aos ENFERMEIROS.pdf | 1 |
| Avaliação da função ventricular esquerda e dimensão da aurícula esquerda5.pdf | 1 |
| Drenagem pluviais - planta e pormenores.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 695 |
| Brasil | 257 |
| Moçambique | 183 |
| Angola | 128 |
| Estados Unidos | 45 |
| Espanha | 43 |
| Cabo Verde | 11 |
| África do Sul | 8 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Áustria | 2 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Argélia | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Quénia | 2 |
| México | 2 |
| Paraguai | 2 |
| Roménia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 36 |
| Luanda | 22 |
| Maputo | 21 |
| Seia | 10 |
| Porto | 9 |
| Figueira da Foz Municipality | 6 |
| Rivas-Vaciamadrid | 5 |
| Barreiro | 4 |
| Mogadouro | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Braga | 3 |
| Chimoio | 3 |
| Funchal | 3 |
| Itajuba | 3 |
| Modivas | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Sacavém | 3 |
| Santarém | 3 |
| Alcabideche | 2 |
| Algés | 2 |
| Almada | 2 |
| Amadora | 2 |
| Cascais | 2 |
| Chicago | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Damaia | 2 |
| Durban | 2 |
| Fernando de la Mora | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Guia | 2 |
| Huambo | 2 |
| Loulé | 2 |
| Mafra | 2 |
| Ordem | 2 |
| Paranavai | 2 |
| Praia | 2 |
| Requião | 2 |
| Sao Joao da Madeira | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Aguada de Baixo | 1 |
| Aguilar de Campoo | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bissau | 1 |
| Camas | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Corroios | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Evora | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Fátima | 1 |
| Gijón | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Ivoti | 1 |
| Joaquim Tavora | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Martos | 1 |
| Mões | 1 |
| Ovar | 1 |
| Paredes | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Queluz | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Cristóbal de La Laguna | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Talatona | 1 |
| Vila Nogueira | 1 |
| Villajoyosa | 1 |
| el Prat de Llobregat | 1 |
